2 kommentaari
Canon PowerShot G1 X :: Digitest - Part 4
Võrreldes konkurentidega
Ehk palju toredaid kompaktkaameraid.
Canon PowerShot G1 X | Fujifilm FinePix X10 | Panasonic Lumix DMC-LX5 | Nikon Coolpix P7100 | |
Sensor | 18,7 × 14 mm primaarvärvide filtriga tundlik CMOS | 2/3-tolline primaarvärvide filtriga EXR CMOS | 1/1,63-tolline primaarvärvide filtriga CCD | Expeed C2 |
Efektiivseid piksleid | 14,3 miljonit | 12 miljonit | 10,1 miljonit | 10,1 miljonit |
Teravustamine | TTL kontrastituvastusega süsteem, näotuvastusega AiAF / 9 punktiga teravustamine, 1 punkt (valitav), fookuslukk, AF abivalgus, käsitsi teravustamine, fookuse kahveldus teravustamiskaugus: alates 20 cm (lainurk) |
TTL kontrastituvastusega; automaatne/manuaalne, ala/multi, ühekordne/jälgiv teravustamiskaugus: 0,5/0,8 m – ∞; (lainurk/tele) makro: 0,1/0,5 – 3 m (lainurk/tele) supermakro: 1 – 100 cm |
Tavaline/makro, jälgiv, manuaalne, ala valik | Tavaline – 50cm, makro 2cm. Kontrastituvastus, 99 fookuspunkti. |
Säriajad | 1/4000 – 60 sek | 30 – 1/4000 sek, bulb kuni 60 minutit, lahtise avaga 1/1000 | 1/4000 – 60 sek, Starry Sky režiim: 15, 30, 60 sek. | 1/4000 – 60 sek |
Tundlikkus | AUTO, manuaalne (ISO 100 – 12800) | Automaatne või käsitsi, ISO 200 kuni 3200 (laiendatav kuni 12800) ISO4000 / 5000 / 6400: pildimõõt M või väiksem, ISO12800 : pildimõõt S) |
AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (1600 – 12 800 eraldi programmis) | 100 – 3200 + Hi (ISO 6400) |
Sarivõte | 1,9 fps autofookusega umbes 0,7 fps Live View umbes 0,7 fps kiire seeria umbes 4,5 fps kuni 6 kaadrit |
Super High: umbes 10 fps (pildimõõt M, S) High: umbes 7 fps (pildimõõt L, M, S) Middle: umbes 5 fps (pildimõõt L, M, S) Low: umbes 3 fps (pildimõõt L, M, S) |
jah, 3 kaadrit kiirusega 2,5 kaadrit/sek (Fine kvaliteet) (RAW puhul 3 kaadrit) | u. 1,2 kaadrit sekundis |
Videovõte | 1920 × 1080 – 24 fps (kuni 4 GB või 29:59 minutit) 1280 × 720 – 30 fps (kuni 4 GB või 29:59 minutit) 640 × 480 24 fps (kuni 4 GB või 1 tund) |
1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 30 fps stereoheliga, võimaldab kasutada optilist manuaalset suumi | 1280 × 720 pikslit koos monoheliga, (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps ) / 30fps (Motion JPEG) | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) |
Kaal | 534 g (koos aku ja mälukaardiga) | 350 g (koos aku ja mälukaardiga) | 271 g (ilma aku ja mälukaardita) | 395 g |