3 kommentaari
Casio Exilim Pro EX-F1 :: Digitest - Part 2
Tehnilised andmed
Huvitavamad ja teistest seebikatest (point-and-shoot) erinevad näitajad on toodud välja rasvaselt (bold).
Sensori tüüp: | CMOS |
Sensori tootja: | Sony |
ISO tundlikus: | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Optiline zoom (35mm järgi): | 36mm – 432mm (12x) |
Digitaalne zoom: | 0-4x |
Objektiivi keere: | Elektrooniline (Teravustamine, Zoom, Sarivõtte kiirus) |
Pildi stabilisaator: | Sensoril |
Automaatne teravustamine: | Kontrastiivsuse järgi (punkt, vaba, jälgiv) |
Teravustamise režiimid: | Auto, Manuaal, Lõpmatus, Makro |
Teravustamise abivalgustus: | Olemas |
Teravustamise lukk: | Olemas |
Makro: | 5 – 50 cm |
Dünaamilise ulatuse seade (Dynamic range): | 0, +1, +2, taustavalgus (backlight) sees/väljas |
Näo tuvastus: | Olemas, sisse-lülitades keelab teised teravustamise režiimid |
Värvustasakaal (White Balance): | 6 varianti + manuaalne mõõtmine |
Suurim ava: | F2.7 – F4.6 mm |
Väikseim ava: | Ava prioriteediga F7.5 – F13.1 mm (säri prioriteediga kuni F26.2 mm) |
Säri mõõtmine: | Multi, Keskelt, Punkti järgi |
Pikim säri: | 60 sekundit |
Lühim säri: | Säri prioriteet režiimis 1/40000 (nelikümmend tuhat) sekundit, mujal 1/2000 sekundit |
Aegvõte (Bulb): | Puudub |
Iseavaja: | 2, 10 sekundit või 10 sekundi järel 3 kaadrit |
Säristuse lukk: | Olemas |
Särikompensatsioon: | -2 kuni +2 (1/3 astme kaupa) |
Peegli eellukustus: | Puudub |
Teravusekompensatsioon: | -2 kuni +2 (1 astme kaupa) |
Küllastusekompensatsioon (saturation): | -2 kuni +2 (1 astme kaupa) |
Kontrastiivsusekompensatsioon: | -2 kuni +2 (1 astme kaupa) |
Intervalli taimer: | Puudub kaameras, kuid on võimalik ära kasutada üht kaamera viga või kontrollides arvuti kaudu 2.0 püsivara installeerimisel |
Välk: | Välk kere sees peidus, vajadusel tõuseb üles |
Välgukompensatsioon: | -2 kuni +2 (1/3 astme kaupa) |
LED valgustus: | Olemas samas kohas kus välk, menüüst sisselülitatav |
Välgu ulatus: | 10.4m |
Väline välk: | Hot-shoe |
Välgu laadimise aeg: | umbes 9 sekundit |
Välgu režiimid: | Auto, Sees, Väljas, Punaste silmade eemaldus, Väline |
Manuaalne video seadistamine: | Ainult enne video salvetamise alustamist |
Võtterežiimid: | Auto, Ava prioriteet, Säri prioriteet, Manuaal, Sarivõte välguga (7fps), Eel-ja järel-pildistamisega sarivõte, Sarivõte AUTO-N/AUTO-H/1-60fps, Aegluubis esitlusega võte, Teravustamise/värvustasakaalu/säri kahveldamine (bracketing) |
Stseeniprogrammid: | 27 BESTshot programmi + kasutaja stseeni salvestus – Portree, Maastik, Maastik portreega, Lapsed, Sport, Portree küünlavalgel, Pidu, Lemmikloom, Lilled, Rohelisus, Sügisesed lehed, Pehme voolav vesi, Pritsiv vesi, Loojang, Öö, Portree öösel, Ilutulestik, Toit, Tekst, Kollektsioon, Toote foto, Digitaalne värina parandus, Digitaalne kaasavedamine (panning), Kaadrist väljumine (Move out) sarivõte, Kaadrisse ilmumine (Move in) sarivõte, YouTube (H.264 koodek), Video eel-lindistus (lisati püsivara uuendusega) |
Värvi filtrid: | väljas, must/valge, seepia, punane, roheline, sinine, kollane, roosa, lilla |
Objektiiv: | 12 läätse üheksas grupis (koos asfäärilise läätsega) |
Filtri suurus: | 62mm |
Sarivõte: | 1-60 kaadrit ilma lisa valgustuseta või kuni 7 kaadrit sekundis välguga, 10-60 kaadrit sekundis LED valgusega |
Sarivõtte puhver: | Puhvri tühjendus pärast 60 (välguga peale pärast 20) kaadrit, kogu puhvri tühjendamiseks kulub umbes 15 sekundit. AUTO-N režiimis tühjendatakse puhvrit jooksvalt pildistamise ajal. |
Video formaat: | MOV konteiner, H.264/AVC video, IMA-ADPCM (stereo) audio |
Video resolutsioonid: | 1920x1080i (60 interlaced välja sekundis), 1280x720p (30 kaadrit sekundis), 640x480p (30 kaadrit sekundis), 512x384p (300fps), 512x384p (30-300fps), 432x192p (600fps), 336x96p (1200fps) |
Puldist kontrollitav: | Kaasas juhtmega pult, millel on nupp kolme astmega (üleval, keskel ja põhjas) |
Arvutist kontrollitav: | Võimalik v2.0 püsivara (firmware) uuendusega EX-F1 Controller programmis |
Kell ja kalender: | 162 linna (32 ajatsooni), suveaeg, kalender kuni 2049 |
Kaamera asendi andur: | Olemas |
Salvestusmeedium: | SD/SDHC/MMC/MMC+ kaardid |
Sisseehitatud mälu: | 31.9MB |
Slideshow: | Olemas |
Pildivaate suurendus: | Pildil ja videol, zoom 8x |
Menüü keeled: | 18 keelt – Inglise, Hispaania, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Portugali, Jaapani, Hiina (Mandarin), Hiina (Cantonese), Korea, Taani, Soome, Norra, Rootsi, Hollandi, Poola, Tsehhi, Ungari (v1.10 püsivara uuendusega kaotati Vene keel) |
Liigutatav ekraan: | Ei ole võimalik |
LCD ekraan suurus: | 2.8″ (7.1cm), umbes 230000 pikslit |
Pildiotsija (viewfinder): | Elektrooniline, diopteriga |
JPEG pakkimine: | Hea, Normaalne, Säästlik |
RAW: | Olemas, DNG formaat |
Liidesed: | USB 2.0, HDMI |
EXIF: | Olemas, v2.21 |
DCF: | Olemas, v1.0 |
PTP (PictBridge): | Olemas |
DPOF: | Olemas |
GPS: | Puudub |
WIFI: | Puudub |
Statiivi kinnitus: | Olemas, metallist |
Toiteallikas: | Casio NP-100 Li-Ion (kuni 520 võtet – CIPA standard test) |
Kaal: | 671g |
Mõõdud: | 128x80x130 mm |
Vaata ka täiendavat infot ametlikult lehelt.