Kommentaare pole
Panasonic Lumix DMC-GX1 :: Digitest - Part 4
Võrreldes konkurentidega
Võrdlustabelis seisab GX1 kõrvuti kolme kolleegiga paljude seast.
Panasonic DMC-GX1 | Olympus PEN E-P3 | Samsung NX200 | Sony NEX-5N | |
Sensor | 4:3 primaarvärvide filtriga Live MOS 17,3 × 13 mm | 4/3″ Hi-Speed Live MOS sensor | APS-C CMOS sensor (23.5 x 15.7mm) | RGB filtriga APS-C mõõdus Exmor HD CMOS sensor, 23,4 x 15,6mm |
Efektiivseid piksleid | 16 miljonit | 12,3 miljonit | 20,3 miljonit | 16,1 miljonit |
Teravustamine | kontrastituvastusega AF; AFs/AFf/AFc/MF režiimid, näotuvastus, 23-alaga AF/1-alaga AF AF abivalgus (eraldi lamp), AF lukk (Fn nupuga) Live View nii LCD kui pildiotsija puhul (digitaalsuum 2× või 4×, histogrammi kuva, kadreerimisvõrgustik) tööulatus: EV 0-18 (ISO 100) |
Imager Contrast Detection AF süsteem, 35-alaga multiple AF | Kontrastituvastusega AF, 15-alaga AF, 35-alaga AF (lähivõte) | TTL kontrastituvastusega süsteem (25 punkti) |
Säriajad | 1/4000 – 60 sek, bulb (kuni 2 minutit) | 60-1/4000 sek | 30 -1/4000 sek | 1/4000 – 30 sek, aegvõte (Bulb) |
Tundlikkus | AUTO, 160 kuni 12800 | ISO 100 – 12800 | ISO 100-12800 | ISO 200 kuni 25600 |
Sarivõte | SH: 20 fps (4M), H: 4,2 fps, M: 3 fps, L: 2 fps; (Live View abil) | 3 k/s | kuni 7 k/s, 5MP burst kuni 30 k/s | kuni 10 k/s |
Videovõte | 1920 × 1080, 50i (sensorilt tuleb 25 fps) FSH – 17 Mbps 1280 × 720, 50p (sensorilt tuleb 25 fps) SH – 17 Mbps |
FullHD: 1920×1080 kuni 17 Mbp/s HD: 1280×720 kuni 17 Mbp/s |
Full HD & HD 30p, MP4 (H.264) | 1920 × 1080(50p, 28M, PS), 1920 × 1080(50i, 24M, FX), 1920 × 1080(50i, 17M, FH), 1920 × 1080(25p, 24M, FX), 1920 × 1080(25p, 17M, FH) |
Kaal | 272 g | 321 g | 220 g | 210 g |